Comprehensive Guide to Esperto Health Care & Research Center Dhaka Test Price List 2025
Esperto Health Care & Research Center Dhaka, located at Midas Center (3rd Floor), Road #27, Dhanmondi, Dhaka-1209, is a trusted healthcare provider in Bangladesh, specializing in ENT and pregnancy care. As of June 2025, specific test prices for the center are not publicly available online. This guide provides estimated pricing based on data from similar facilities like Ibn Sina Hospital, ensuring users can plan their medical expenses. For the most accurate Esperto Health Care & Research Center Dhaka Test Price List, contact the center directly. This page also includes booking procedures and preparation guidelines for a seamless experience.
Diagnostic Test Offerings
Esperto Health Care & Research Center Dhaka likely offers a comprehensive range of diagnostic tests, including blood tests, urine tests, imaging, and specialized procedures, similar to other leading diagnostic centers in Bangladesh. The table below lists 100 common tests with estimated prices and preparation requirements, derived from Ibn Sina Hospital’s data.
Top 100 Diagnostic Tests
The following table lists 100 common diagnostic tests likely offered at Esperto Health Care & Research Center Dhaka, with estimated prices based on data from Ibn Sina Hospital. Preparation requirements are included to guide patients.
| Test Name | Price (BDT) | Preparation Required |
| CBC (Complete Blood Count) | 338 | No fasting required |
| Liver Function Test (LFT) | 750 | Fasting for 8-12 hours |
| Blood Sugar Fasting | 113 | Fasting for 8-12 hours |
| Blood Sugar Random | 113 | No fasting required |
| Lipid Profile | 750 | Fasting for 9-12 hours |
| Thyroid Function Test (TFT) | 600 | No fasting required |
| ECG (Electrocardiogram) | 225 | No specific preparation |
| Echo Color Doppler | 1650 | No specific preparation |
| HbA1c | 750 | No fasting required |
| Serum Creatinine | 225 | No specific preparation |
| Urine R/E M/E | 188 | Clean catch urine sample |
| CT Scan Brain | 3000 | No food/drink 4-6 hours prior |
| USG Whole Abdomen | 1125 | Fasting for 6-8 hours |
| Csf Bio-Chem | 450 | Fasting required |
| Csf Cl | 225 | No specific preparation |
| Csf Ldh | 600 | No specific preparation |
| Csf Protein | 300 | No specific preparation |
| Csf Sugar | 113 | Fasting required |
| Endocervical Swab Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Fluid Uric Acid | 225 | No specific preparation |
| Joint Fluid Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Joint Fluid Protein | 300 | No specific preparation |
| Joint Fluid Sugar | 113 | Fasting required |
| Pericardial Fl.Ada | 638 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Biochemistry | 638 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Protein | 300 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Sugar | 113 | Fasting required |
| Pericardial Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Pericardial Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Ada | 675 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Albumin | 225 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Biochemistry | 450 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Ldh | 600 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Protein | 263 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Sugar | 113 | Fasting required |
| Pl.F.Ada | 675 | No specific preparation |
| Pl.F.Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Pl.F.Protein | 263 | No specific preparation |
| Pl.F.Sugar | 113 | Fasting required |
| Pleural Fluid Ada | 675 | No specific preparation |
| Pleural Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Pleural Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| PRO BNP | 2400 | No specific preparation |
| Pus For Ada | 638 | No specific preparation |
| Synovial Fluid Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Tracheal Aspirate-Bio | 300 | No specific preparation |
| U.24hrs Phosphate | 338 | Collect urine over 24 hours |
| U.24hrs.Microalb | 188 | Collect urine over 24 hours |
| U.T.P. 24 Hrs | 300 | Collect urine over 24 hours |
| Urea | 225 | No specific preparation |
| Uric Acid | 225 | No specific preparation |
| Urine Acr (Urine Creatinine+Urine Microalbumin) | 675 | No specific preparation |
| Urine Amylase (24hrs) | 600 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Amylase (Spot) | 600 | No specific preparation |
| Urine Cal.24hrs | 375 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Calcium (Spot) | 375 | No specific preparation |
| Urine Calcium Creatinine Ratio | 600 | No specific preparation |
| Urine Cl- Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Cortisol (24hrs) | 750 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Cortisol (spot) | 750 | No specific preparation |
| Urine Creatinine | 225 | No specific preparation |
| Urine Creatinine (24hrs) | 225 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Creatinine (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Electrolytes (24hrs) | 638 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Electrolytes (Spot) | 638 | No specific preparation |
| Urine For 17 Ketosteroid | 600 | Collect urine over 24 hours |
| Urine For Micro Albumin | 600 | No specific preparation |
| Urine For Urea | 225 | No specific preparation |
| Urine K+ 24 Hrs | 225 | Collect urine over 24 hours |
| Urine K+ Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Lipase (24hrs) | 750 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Lipase (Spot) | 750 | No specific preparation |
| Urine Magnesium (24hrs) | 525 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Magnesium (Spot) | 525 | No specific preparation |
| Urine Micro Albumin | 600 | No specific preparation |
| Urine Micro Albumin (24hrs) | 600 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Na+ Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Osmolality | 750 | No specific preparation |
| Urine Pcr | 525 | No specific preparation |
| Urine Phosphate (24hrs) | 300 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Phosphate (Spot) | 300 | No specific preparation |
| Urine Po4 (Spot) | 300 | No specific preparation |
| Urine Protein (24hrs) | 225 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Protein (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Sodium | 225 | No specific preparation |
| Urine Sodium (24hrs) | 225 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Urea (24hrs) | 225 | Collect urine over 24 hours |
| Urine Urea (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Uric Acid (Spot) | 263 | No specific preparation |
| Urine Uric Acid (24hrs) | 263 | Collect urine over 24 hours |
| Electrolytes | 638 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Biochemistry | 450 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Protein | 300 | No specific preparation |
| Broncheal Wash Bio-Chem | 308 | No specific preparation |
| Chalagion | 900 | No specific preparation |
| Creatinine Of Peritoneal Fluid | 225 | No specific preparation |
| Csf Ada | 638 | No specific preparation |
| Csf Albumin | 225 | No specific preparation |
Note: Prices are estimates based on Ibn Sina Hospital data and may vary at Esperto Health Care & Research Center Dhaka. Contact the center for accurate pricing.
Booking Tests
To book a test at Esperto Health Care & Research Center Dhaka, you can likely contact the center by phone or visit in person. Online booking may be available through their website, if applicable. Follow these steps:
- Contact the Center: Call or visit to inquire about test availability and pricing.
- Select a Test: Choose from the center’s diagnostic offerings.
- Schedule an Appointment: Pick a convenient date and time.
- Provide Details: Submit personal information and confirm payment methods.
- Receive Confirmation: Get a booking confirmation via phone or in-person.
- Contact Information: Phone number not publicly available; contact the center directly.
- Booking Hours: Typically 8 AM to 8 PM, Monday to Saturday (confirm with the center).
Clinic Contact and Location
- Main Branch: Midas Center (3rd Floor), Road #27, Dhanmondi, Dhaka-1209
- Phone: Not publicly available (contact center for details)
- Email: Not publicly available Note: No additional branches are confirmed. Verify with the center for updates.
Test Preparation Guidelines
Proper preparation ensures accurate test results. Here are general guidelines for common tests at Esperto Health Care & Research Center Dhaka:
- Blood Tests: Fast for 8-12 hours for tests like LFT or Blood Sugar; water is allowed.
- Urine Tests: Collect a clean catch midstream sample in a sterile container.
- Imaging Tests: Avoid food and drink for 4-8 hours for CT scans or ultrasounds.
- Cardiac Tests: No specific preparation for ECG or Echo; avoid heavy meals.
- Specialized Tests: Follow center-specific instructions, such as medication restrictions.
FAQs
- What tests are available at Esperto Health Care & Research Center Dhaka?
Likely includes CBC, LFT, imaging, and more; confirm with the center. - How can I book a test?
Call or visit in person; online booking may be available via their website. - Do all tests require fasting?
Some tests like LFT require fasting; others like CBC do not. Check with the center. - Are test prices fixed?
Prices may vary; contact the center for the latest rates. - Can I get results online?
Depends on the center’s system; inquire directly.
