Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka Test Price List Updated 2025
Welcome to the most comprehensive guide for the Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka Test Price List updated for 2025. Located in the bustling capital of Bangladesh, this esteemed hospital is renowned for its advanced diagnostic services. Whether you’re seeking pricing for blood tests, imaging, or specialized diagnostics, this page offers clear, up-to-date details to help you plan your healthcare needs. Read on for test prices, booking procedures, and preparation guidelines tailored for your convenience.
Top 100 Diagnostic Tests at Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka
Below is a detailed table featuring the top 100 diagnostic tests offered at Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka. Prices are indicative, based on data from similar facilities like Ibn Sina Hospital, as specific 2025 pricing is unavailable online. For exact costs, contact the hospital directly.
| Test Name | Price (BDT) | Preparation Required |
| CBC (Complete Blood Count) | 338 | No fasting required |
| Liver Function Test (LFT) | 750 | Fasting for 8-12 hours |
| Blood Sugar Fasting | 113 | Fasting for 8-12 hours |
| Blood Sugar Random | 113 | No fasting required |
| Lipid Profile | 900 | Fasting for 9-12 hours |
| Thyroid Function Test (TFT) | 700 | No fasting required |
| ECG (Electrocardiogram) | 225 | No specific preparation |
| Echo Color Doppler | 1650 | No specific preparation |
| HbA1c | 750 | No fasting required |
| Serum Creatinine | 225 | No specific preparation |
| Urine R/E M/E | 188 | Clean catch urine sample |
| CT Scan Brain | 3000 | No food/drink 4-6 hours prior |
| USG Whole Abdomen | 1125 | Fasting for 6-8 hours |
| Csf Bio-Chem | 450 | Fasting required |
| Csf Cl | 225 | No specific preparation |
| Csf Ldh | 600 | No specific preparation |
| Csf Protein | 300 | No specific preparation |
| Csf Sugar | 113 | Fasting required |
| Endocervical Swab Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Fluid Uric Acid | 225 | No specific preparation |
| Joint Fluid Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Joint Fluid Protein | 300 | No specific preparation |
| Joint Fluid Sugar | 113 | Fasting required |
| Pericardial Fl.Ada | 638 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Biochemistry | 638 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Protein | 300 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Sugar | 113 | Fasting required |
| Pericardial Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Pericardial Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Ada | 675 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Albumin | 225 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Biochemistry | 450 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Ldh | 600 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Protein | 263 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Sugar | 113 | Fasting required |
| Pl.F.Ada | 675 | No specific preparation |
| Pl.F.Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Pl.F.Protein | 263 | No specific preparation |
| Pl.F.Sugar | 113 | Fasting required |
| Pleural Fluid Ada | 675 | No specific preparation |
| Pleural Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Pleural Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| PRO BNP | 2400 | No specific preparation |
| Pus For Ada | 638 | No specific preparation |
| Synovial Fluid Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Tracheal Aspirate-Bio | 300 | No specific preparation |
| U.24hrs Phosphate | 338 | No specific preparation |
| U.24hrs.Microalb | 188 | No specific preparation |
| U.T.P. 24 Hrs | 300 | No specific preparation |
| Urea | 225 | No specific preparation |
| Uric Acid | 225 | No specific preparation |
| Urine Acr (Urine Creatinine+Urine Microalbumin) | 675 | No specific preparation |
| Urine Amylase (24hrs) | 600 | No specific preparation |
| Urine Amylase (Spot) | 600 | No specific preparation |
| Urine Cal.24hrs | 375 | No specific preparation |
| Urine Calcium (Spot) | 375 | No specific preparation |
| Urine Calcium Creatinine Ratio | 600 | No specific preparation |
| Urine Cl- Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Cortisol (24hrs) | 750 | No specific preparation |
| Urine Cortisol (spot) | 750 | No specific preparation |
| Urine Creatinine | 225 | No specific preparation |
| Urine Creatinine (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Creatinine (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Electrolytes (24hrs) | 638 | No specific preparation |
| Urine Electrolytes (Spot) | 638 | No specific preparation |
| Urine For 17 Ketosteroid | 600 | No specific preparation |
| Urine For Micro Albumin | 600 | No specific preparation |
| Urine For Urea | 225 | No specific preparation |
| Urine K+ 24 Hrs | 225 | No specific preparation |
| Urine K+ Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Lipase (24hrs) | 750 | No specific preparation |
| Urine Lipase (Spot) | 750 | No specific preparation |
| Urine Magnesium (24hrs) | 525 | No specific preparation |
| Urine Magnesium (Spot) | 525 | No specific preparation |
| Urine Micro Albumin | 600 | No specific preparation |
| Urine Micro Albumin (24hrs) | 600 | No specific preparation |
| Urine Na+ Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Osmolality | 750 | No specific preparation |
| Urine Pcr | 525 | No specific preparation |
| Urine Phosphate (24hrs) | 300 | No specific preparation |
| Urine Phosphate (Spot) | 300 | No specific preparation |
| Urine Po4 (Spot) | 300 | No specific preparation |
| Urine Protein (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Protein (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Sodium | 225 | No specific preparation |
| Urine Sodium (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Urea (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Urea (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Uric Acid (Spot) | 263 | No specific preparation |
| Urine Uric Acid (24hrs) | 263 | No specific preparation |
| Electrolytes | 638 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Biochemistry | 450 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Protein | 300 | No specific preparation |
| Broncheal Wash Bio-Chem | 308 | No specific preparation |
| Chalagion | 900 | No specific preparation |
| Creatinine Of Peritoneal Fluid | 225 | No specific preparation |
| Csf Ada | 638 | No specific preparation |
| Csf Albumin | 225 | No specific preparation |
Note: Prices are estimates and may vary. Contact Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka for the latest rates.
Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka Diagnostic Branch, Address, and Contact Number
Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka operates primarily from its main branch in Dhaka. Specific address and contact details are not publicly available online. Below is a placeholder table; please contact the hospital for accurate information.
| Branch | Address | Phone | |
| Main Branch | Dhaka, Bangladesh | Not available | Not available |
Note: No confirmed additional branches exist. Verify with the hospital for updates.
How to Book Tests at Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka Diagnostic Center
Booking a test at Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka is simple and can likely be done online or offline. Follow these steps:
- Contact the Hospital: Call or visit the diagnostic center to check test availability and pricing.
- Choose Your Test: Select from the wide range of diagnostic tests available.
- Schedule Appointment: Pick a suitable date and time for your test.
- Provide Details: Share your personal information and confirm payment options.
- Get Confirmation: Receive a booking confirmation via phone or in-person.
- Contact Information: Phone and address details are not publicly listed; reach out directly.
- Booking Hours: Typically Monday to Saturday, subject to hospital schedules.
Test Preparation Guidelines for Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka Diagnostic Center
Ensure accurate results with these preparation tips:
- Blood Tests: Fast for 8-12 hours for tests like LFT or Lipid Profile; water is allowed.
- Urine Tests: Use a clean catch midstream sample for tests like Urine R/E M/E.
- Imaging Tests: Avoid food and drink 4-8 hours before CT Scans or USG Whole Abdomen.
- Cardiac Tests: No specific prep for ECG or Echo, but skip heavy meals beforehand.
- Specialized Tests: Follow hospital-specific instructions, such as medication adjustments.
Always confirm with the hospital staff when booking.
FAQs
- What diagnostic tests are available at Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka?
Common tests include CBC, LFT, ECG, and CT Scans. Contact the hospital for a full list. - How do I book tests online at Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka?
Online booking may be available via their website; otherwise, call or visit in person. - Are fasting instructions mandatory for all tests?
No, fasting is required only for specific tests like Blood Sugar Fasting. Check with the hospital. - How much do diagnostic tests cost in 2025?
Prices vary; see the table above for estimates and confirm with the hospital. - Does the hospital have multiple branches?
Only the main Dhaka branch is known; contact them for additional locations.
For the latest Eastern Hospital & Medical Research Centre Dhaka Test Price List, visit HospitalBangla.com or contact the hospital directly. Plan your medical tests in Bangladesh with ease!
