Comprehensive Guide to East West Medical College Hospital Dhaka Test Price List 2025
East West Medical College Hospital Dhaka, established in 2000 under the Alim Foundation, is a premier healthcare facility in Bangladesh, located at Aichi Nagar, JBCS Saroni, Khairtak, Turag, Dhaka. Known for its advanced diagnostic services and super-specialty hospital, it serves a wide range of medical needs. As of June 2025, specific test price lists for the hospital are not publicly available. This guide provides indicative pricing based on data from similar facilities like Ibn Sina Hospital, ensuring users can plan their healthcare expenses. For accurate pricing, contact the hospital directly at 10669.
Diagnostic Test Offerings
East West Medical College Hospital Dhaka likely offers a comprehensive range of diagnostic tests, including blood tests, imaging, and specialized procedures, similar to other leading hospitals in Bangladesh. The table below lists 100 common tests with estimated prices and preparation requirements, derived from Ibn Sina Hospital’s data. These are indicative and may not reflect exact costs at East West Medical College Hospital Dhaka.
| Test Name | Price (BDT) | Preparation Required |
| CBC (Complete Blood Count) | 338 | No fasting required |
| Liver Function Test (LFT) | 750 | Fasting for 8-12 hours |
| Blood Sugar Fasting | 113 | Fasting for 8-12 hours |
| Blood Sugar Random | 113 | No fasting required |
| Lipid Profile | 900 | Fasting for 9-12 hours |
| Thyroid Function Test (TFT) | 700 | No fasting required |
| ECG (Electrocardiogram) | 225 | No specific preparation |
| Echo Color Doppler | 1650 | No specific preparation |
| HbA1c | 750 | No fasting required |
| Serum Creatinine | 225 | No specific preparation |
| Urine R/E M/E | 188 | Clean catch urine sample |
| CT Scan Brain | 3000 | No food/drink 4-6 hours prior |
| USG Whole Abdomen | 1125 | Fasting for 6-8 hours |
| Csf Bio-Chem | 450 | Fasting required |
| Csf Cl | 225 | No specific preparation |
| Csf Ldh | 600 | No specific preparation |
| Csf Protein | 300 | No specific preparation |
| Csf Sugar | 113 | Fasting required |
| Endocervical Swab Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Fluid Uric Acid | 225 | No specific preparation |
| Joint Fluid Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Joint Fluid Protein | 300 | No specific preparation |
| Joint Fluid Sugar | 113 | Fasting required |
| Pericardial Fl.Ada | 638 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Biochemistry | 638 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Protein | 300 | No specific preparation |
| Pericardial Fl.Sugar | 113 | Fasting required |
| Pericardial Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Pericardial Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Ada | 675 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Albumin | 225 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Biochemistry | 450 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Ldh | 600 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Protein | 263 | No specific preparation |
| Peritoneal Fl. Sugar | 113 | Fasting required |
| Pl.F.Ada | 675 | No specific preparation |
| Pl.F.Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Pl.F.Protein | 263 | No specific preparation |
| Pl.F.Sugar | 113 | Fasting required |
| Pleural Fluid Ada | 675 | No specific preparation |
| Pleural Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Pleural Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| PRO BNP | 2400 | No specific preparation |
| Pus For Ada | 638 | No specific preparation |
| Synovial Fluid Bio-Chem | 450 | No specific preparation |
| Tracheal Aspirate-Bio | 300 | No specific preparation |
| U.24hrs Phosphate | 338 | No specific preparation |
| U.24hrs.Microalb | 188 | No specific preparation |
| U.T.P. 24 Hrs | 300 | No specific preparation |
| Urea | 225 | No specific preparation |
| Uric Acid | 225 | No specific preparation |
| Urine Acr (Urine Creatinine+Urine Microalbumin) | 675 | No specific preparation |
| Urine Amylase (24hrs) | 600 | No specific preparation |
| Urine Amylase (Spot) | 600 | No specific preparation |
| Urine Cal.24hrs | 375 | No specific preparation |
| Urine Calcium (Spot) | 375 | No specific preparation |
| Urine Calcium Creatinine Ratio | 600 | No specific preparation |
| Urine Cl- Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Cortisol (24hrs) | 750 | No specific preparation |
| Urine Cortisol (spot) | 750 | No specific preparation |
| Urine Creatinine | 225 | No specific preparation |
| Urine Creatinine (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Creatinine (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Electrolytes (24hrs) | 638 | No specific preparation |
| Urine Electrolytes (Spot) | 638 | No specific preparation |
| Urine For 17 Ketosteroid | 600 | No specific preparation |
| Urine For Micro Albumin | 600 | No specific preparation |
| Urine For Urea | 225 | No specific preparation |
| Urine K+ 24 Hrs | 225 | No specific preparation |
| Urine K+ Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Lipase (24hrs) | 750 | No specific preparation |
| Urine Lipase (Spot) | 750 | No specific preparation |
| Urine Magnesium (24hrs) | 525 | No specific preparation |
| Urine Magnesium (Spot) | 525 | No specific preparation |
| Urine Micro Albumin | 600 | No specific preparation |
| Urine Micro Albumin (24hrs) | 600 | No specific preparation |
| Urine Na+ Spot | 225 | No specific preparation |
| Urine Osmolality | 750 | No specific preparation |
| Urine Pcr | 525 | No specific preparation |
| Urine Phosphate (24hrs) | 300 | No specific preparation |
| Urine Phosphate (Spot) | 300 | No specific preparation |
| Urine Po4 (Spot) | 300 | No specific preparation |
| Urine Protein (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Protein (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Sodium | 225 | No specific preparation |
| Urine Sodium (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Urea (24hrs) | 225 | No specific preparation |
| Urine Urea (Spot) | 225 | No specific preparation |
| Urine Uric Acid (Spot) | 263 | No specific preparation |
| Urine Uric Acid (24hrs) | 263 | No specific preparation |
| Electrolytes | 638 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Albumin | 225 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Biochemistry | 450 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Ldh | 600 | No specific preparation |
| Ascitic Fluid Protein | 300 | No specific preparation |
| Broncheal Wash Bio-Chem | 308 | No specific preparation |
| Chalagion | 900 | No specific preparation |
| Creatinine Of Peritoneal Fluid | 225 | No specific preparation |
| Csf Ada | 638 | No specific preparation |
| Csf Albumin | 225 | No specific preparation |
Note: Prices are based on data from Ibn Sina Hospital and may vary at East West Medical College Hospital Dhaka. Contact the hospital for accurate pricing.
Booking Tests
To book a test at East West Medical College Hospital Dhaka, you can contact the hospital by phone or visit in person. Online booking may be available through their website. Typical steps include:
- Call 10669 to inquire about test availability and pricing.
- Select the desired test and schedule an appointment.
- Provide personal details and confirm payment options.
- Receive a confirmation for your appointment.
Clinic Contact and Location
- Main Branch: Aichi Nagar, JBCS Saroni, Khairtak, Turag, Dhaka, Bangladesh
- Phone: 10669
- Email: Not publicly available Note: No additional branches are confirmed. Contact the hospital for further details.
Test Preparation Guidelines
- Blood Tests: Fast for 8-12 hours for tests like LFT or blood sugar, drinking only water.
- Urine Tests: Collect a clean catch midstream urine sample in a sterile container.
- Imaging Tests: Avoid food and drink for 4-8 hours for CT scans or ultrasounds.
- Cardiac Tests: No specific preparation for ECG or Echo, but avoid heavy meals.
- Specialized Tests: Follow hospital-specific instructions, which may include medication restrictions.
FAQs
- What tests are available at East West Medical College Hospital Dhaka?
- Likely includes CBC, LFT, imaging, and more; confirm with the hospital.
- How can I book a test?
- Call 10669 or visit in person; online booking may be available.
- Do all tests require fasting?
- Some tests like LFT require fasting; others like CBC do not. Check with the hospital.
- Are test prices fixed?
- Prices may vary; contact the hospital for the latest rates.
- Can I get results online?
- Depends on the hospital’s system; inquire directly.
